![]() |
|
|
Résultats 1 à 17 de 17 pour Nom égal DE MAJO ET Arbre égal Amar base
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 735085 | n. 7 avr 1855 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE,Zentralfriedhof ![]() |
2 | ![]() | 735076 | ||
3 | ![]() | 735072 | n. 15 août 1856 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE, ![]() |
4 | ![]() | 735006 | n. 4 juil 1864 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE,Zentralfriedhof ![]() |
5 | ![]() | 734681 | ||
6 | ![]() | 734456 | n. 1788 | Constantinople (Istanbul),,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
7 | ![]() | 735007 | n. 30 déc 1850 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE, ![]() |
8 | ![]() | 735084 | n. 4 déc 1853 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE,Zentralfriedhof ![]() |
9 | ![]() | 735087 | n. 3 déc 1865 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE,Zentralfriedhof ![]() |
10 | ![]() | 735086 | n. 18 mai 1860 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE,Zentralfriedhof ![]() |
11 | ![]() | 734458 | n. vers 1821 | |
12 | ![]() | 735083 | n. 25 avr 1852 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE,Zentralfriedhof ![]() |
13 | ![]() | 735079 | n. 23 fév 1884 | Paris 9ème,75009,Paris,Ile-de-France,FRANCE, ![]() |
14 | ![]() | 735005 | n. 2 déc 1862 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE, ![]() |
15 | ![]() | 735088 | n. 16 juin 1868 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE,Zentralfriedhof ![]() |
16 | ![]() | 735082 | n. 3 oct 1845 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE,Zentralfriedhof ![]() |
17 | ![]() | 733558 | n. 1820 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE, ![]() |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Géré par Francis Amar.