![]() |
|
|
Résultats 1 à 50 de 87 pour Nom égal MODIANO ET Arbre égal Amar base
1 2 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 733673 | ||
2 | ![]() | 731735 | ||
3 | ![]() | 733357 | n. 18 nov 1822 | Salonique,,,,GRÈCE, ![]() |
4 | ![]() | 733362 | n. 1841 | |
5 | ![]() | 732777 | n. 10 juin 1864 | Marseille,13000,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE, ![]() |
6 | ![]() | 731387 | n. 1865 | |
7 | ![]() | 73543 | n. 1911 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
8 | ![]() | 732781 | n. 28 fév 1861 | Marseille,13000,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE, ![]() |
9 | ![]() | 733366 | n. 1849 | Salonique,,,,GRÈCE, ![]() |
10 | ![]() | 732052 | n. 1912 | |
11 | ![]() | 731389 | n. 1869 | |
12 | ![]() | 733694 | ||
13 | ![]() | 732054 | n. 17 mars 1890 | Salonique,,,,GRÈCE, ![]() |
14 | ![]() | 731386 | n. 1863 | |
15 | ![]() | 731380 | ||
16 | ![]() | 73592 | n. 22 avr 1924 | Paris,75000,Paris,Ile-de-France,FRANCE, ![]() |
17 | ![]() | 732061 | n. 10 jan 1877 | Salonique,,,,GRÈCE, ![]() |
18 | ![]() | 733692 | n. vers 1869 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
19 | ![]() | 731390 | n. 1869 | |
20 | ![]() | 733369 | n. 20 juin 1869 | Marseille,13000,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE, ![]() |
21 | ![]() | 733691 | n. 9 oct 1877 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
22 | ![]() | 733370 | n. 8 sept 1892 | Salonique,,,,GRÈCE, ![]() |
23 | ![]() | 733695 | n. vers 1864 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
24 | ![]() | 732790 | n. 26 déc 1872 | Marseille,13000,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE, ![]() |
25 | ![]() | 733371 | n. 1871 | |
26 | ![]() | 73960 | n. vers 1870 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
27 | ![]() | 733377 | n. vers 1818 | |
28 | ![]() | 732062 | n. 15 mars 1873 | Salonique,,,,GRÈCE, ![]() |
29 | ![]() | 73484 | n. 1906 | |
30 | ![]() | 732063 | n. 1894 | Paris,75000,Paris,Ile-de-France,FRANCE, ![]() |
31 | ![]() | 733443 | n. 1888 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
32 | ![]() | 733381 | n. 10 nov 1899 | |
33 | ![]() | 733383 | n. 23 déc 1868 | Marseille,13000,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE, ![]() |
34 | ![]() | 73486 | n. 23 mars 1913 | Salonique,,,,GRÈCE, ![]() |
35 | ![]() | 733690 | n. 1843 | |
36 | ![]() | 733449 | n. vers 1782 | |
37 | ![]() | 731354 | n. 1885 | |
38 | ![]() | 735234 | ||
39 | ![]() | 733390 | n. 30 juin 1870 | Marseille,13000,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE, ![]() |
40 | ![]() | 733391 | n. 4 jan 1898 | |
41 | ![]() | 733392 | n. 1809 | |
42 | ![]() | 733387 | n. 1812 | Salonique,,,,GRÈCE, ![]() |
43 | ![]() | 733394 | n. 1818 | |
44 | ![]() | 731075 | n. 1859 | |
45 | ![]() | 73544 | n. 1914 | Salonique,,,,GRÈCE, ![]() |
46 | ![]() | 733373 | n. 1840 | |
47 | ![]() | 733821 | ||
48 | ![]() | 733364 | n. 1823 | |
49 | ![]() | 731378 | ||
50 | ![]() | 734619 | n. Calculé 1865 |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Géré par Francis Amar.