![]() |
|
|
Résultats 1 à 23 de 23 pour Nom égal NAHMIAS ET Arbre égal Amar base
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 734189 | ||
2 | ![]() | 732805 | ||
3 | ![]() | 733420 | ||
4 | ![]() | 733825 | ||
5 | ![]() | 732332 | n. 8 juil 1930 | Paris,75000,Paris,Ile-de-France,FRANCE, ![]() |
6 | ![]() | 732331 | n. 5 juin 1925 | Paris,75000,Paris,Ile-de-France,FRANCE, ![]() |
7 | ![]() | 733833 | n. avant 1880 | |
8 | ![]() | 733429 | ||
9 | ![]() | 732330 | n. 20 avr 1895 | Monastir,,,,GRÈCE,Bitola ![]() |
10 | ![]() | 734406 | ||
11 | ![]() | 733835 | ||
12 | ![]() | 734622 | n. Calculé 1835 | |
13 | ![]() | 733375 | ||
14 | ![]() | 732073 | ||
15 | ![]() | 733368 | n. vers 1825 | |
16 | ![]() | 733430 | ||
17 | ![]() | 732806 | ||
18 | ![]() | 732809 | n. vers 1815 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
19 | ![]() | 733431 | ||
20 | ![]() | 731834 | n. | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
21 | ![]() | 734408 | ||
22 | ![]() | 734409 | ||
23 | ![]() | 734936 |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Géré par Francis Amar.