![]() |
|
|
Résultats 1 à 50 de 70 pour Nom égal PELT ET Arbre égal Amar base
1 2 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 735888 | ||
2 | ![]() | 733079 | n. 3 oct 1896 | |
3 | ![]() | 735805 | n. 19 mars 1711 | Ameide,,,,PAYS BAS,Gelderland ![]() |
4 | ![]() | 735146 | n. vers 1743 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, ![]() |
5 | ![]() | 735187 | n. 1816 | |
6 | ![]() | 735171 | n. 3 sept 1823 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, ![]() |
7 | ![]() | 733544 | n. 8 oct 1834 | Gouda,,,,PAYS-BAS, ![]() |
8 | ![]() | 731935 | n. 8 mai 1892 | Koog A/d Zaan,,Gemeente Zaanstad,North Holland,PAYS-BAS, ![]() |
9 | ![]() | 735866 | ||
10 | ![]() | 733070 | n. 11 jan 1872 | Zaandam,,,,PAYS-BAS, ![]() |
11 | ![]() | 731942 | n. 22 juil 1929 | Veyrier,1255,Genève,Région Lémanique,SUISSE,GE ![]() |
12 | ![]() | 735184 | n. 27 mai 1878 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, ![]() |
13 | ![]() | 735150 | n. vers 1790 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, ![]() |
14 | ![]() | 735194 | n. 20 fév 1846 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, ![]() |
15 | ![]() | 735884 | ||
16 | ![]() | 735200 | n. 22 juin 1826 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, ![]() |
17 | ![]() | 735885 | ||
18 | ![]() | 735188 | n. 4 jan 1818 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, ![]() |
19 | ![]() | 735199 | n. 2 juin 1856 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, ![]() |
20 | ![]() | 731944 | n. 24 déc 1924 | Veyrier,1255,Genève,Région Lémanique,SUISSE,"Les Combettes" ![]() |
21 | ![]() | 733082 | n. 14 fév 1904 | |
22 | ![]() | 733077 | ||
23 | ![]() | 735162 | n. 29 déc 1829 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, ![]() |
24 | ![]() | 735161 | n. 9 fév 1832 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, ![]() |
25 | ![]() | 735153 | n. 18 mars 1834 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, ![]() |
26 | ![]() | 735179 | n. 13 fév 1861 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, ![]() |
27 | ![]() | 735887 | ||
28 | ![]() | 733089 | n. 10 fév 1868 | Zaandam,,,,PAYS-BAS, ![]() |
29 | ![]() | 735863 | ||
30 | ![]() | 731947 | n. 3 oct 1899 | Koog A/d Zaan,,Gemeente Zaanstad,North Holland,PAYS-BAS, ![]() |
31 | ![]() | 735137 | n. 12 juin 1865 | Utrecht,,,,PAYS-BAS, ![]() |
32 | ![]() | 733081 | n. 5 oct 1900 | |
33 | ![]() | 733088 | n. 9 mars 1867 | Zaandam,,,,PAYS-BAS, ![]() |
34 | ![]() | 733111 | ||
35 | ![]() | 735191 | n. 1841 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, ![]() |
36 | ![]() | 735143 | n. 21 juil 1836 | Gouda,,,,PAYS-BAS, ![]() |
37 | ![]() | 735196 | n. 26 mars 1850 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, ![]() |
38 | ![]() | 735197 | n. 11 fév 1852 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, ![]() |
39 | ![]() | 731949 | n. 10 nov 1919 | Koog A/d Zaan,,Gemeente Zaanstad,North Holland,PAYS-BAS, ![]() |
40 | ![]() | 735886 | ||
41 | ![]() | 735193 | n. 13 mai 1844 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, ![]() |
42 | ![]() | 735195 | n. 8 mars 1848 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, ![]() |
43 | ![]() | 73229 | n. 23 avr 1922 | Veyrier,1255,Genève,Région Lémanique,SUISSE,CH ![]() |
44 | ![]() | 735158 | n. 4 avr 1814 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, ![]() |
45 | ![]() | 735192 | n. 1842 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, ![]() |
46 | ![]() | 735175 | n. 24 juil 1847 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, ![]() |
47 | ![]() | 735139 | n. 3 sept 1792 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, ![]() |
48 | ![]() | 735848 | n. 14 sept 1938 | Gouda,,,,PAYS-BAS, ![]() |
49 | ![]() | 731936 | n. 13 août 1862 | Utrecht,,,,PAYS-BAS, ![]() |
50 | ![]() | 731951 | n. 23 mai 1896 | Koog A/d Zaan,,Gemeente Zaanstad,North Holland,PAYS-BAS, ![]() |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Géré par Francis Amar.